| 第一章:photoshop7.0概述 | 2.4.3导航工具 | 8.2像素化滤镜-37 | 8.10.1艺术效果滤镜1 |
| 1.1 概述 | 2.5控制器 | 8.3扭曲滤镜 | 8.10.2艺术效果滤镜2 |
| 1.2 基本界面 | 第三章:文件菜单 | 8.3.1扭曲滤镜1 | 8.10.3艺术效果滤镜3 |
| 第二章:photoshop7.0工具箱介绍 | 第四章:编辑 | 8.3.2扭曲滤镜2 | 8.10.4艺术效果滤镜4 |
| 2.1 选择与切割类 | 4.1编辑菜单(一) | 8.3.3扭曲滤镜3 | 8.11视频滤镜-58 |
| 2.1.1选区工具和移动工具 | 4.2编辑菜单(二) | 8.4杂色滤镜-41 | 8.12锐化滤镜-59 |
| 2.1.2套锁工具和魔棒工具 | 第五章:图像 | 8.5模糊滤镜 | 8.13风格化滤镜 |
| 2.1.3裁切工具和切片工具组 | 5.1图象的色彩模式24 | 8.5.1模糊滤镜1 | 8.13.1风格化滤镜1 |
| 2.2 编辑类6 | 5.2.1图象的色彩控制之色彩调整 | 8.5.2模糊滤镜2 | 8.13.2风格化滤镜2 |
| 2.2.1修复工具组 | 5.2.2色彩控制 | 8.6渲染滤镜 -44 | 8.13.3风格化滤镜3 |
| 2.2.2画笔工具 | 5.2.3色调运用 | 8.7画笔描边滤镜 | 8.13.4风格化滤镜4 |
| 2.2.3印章工具8 | 5.3图象菜单 | 8.7.1画笔描边滤镜1 | 8.14其它滤镜 |
| 2.2.4记录工具 | 第六章:图层 | 8.7.2画笔描边滤镜2-46 | 8.14.1其它滤镜1 |
| 2.2.5橡皮擦工具 | 6.1图层1-29 | 8.8素描滤镜 | 8.14.2其它滤镜2 |
| 2.2.6填充工具 | 6.2图层2-30 | 8.8.1素描滤镜1 | 8.15 Digimarc-66 |
| 2.2.7调焦工具 | 6.3图层3-31 | 8.8.2素描滤镜2 | 第九章:视图 |
| 2.2.8色彩微调工具 | 6.4图层4-32 | 8.8.3素描滤镜3 | 9.1视图1 -67 |
| 2.3 矢量与文字类 | 第七章:选择 | 8.8.4素描滤镜4 | 9.2视图2-68 |
| 2.3.1路径组件绘制工具和 路径选择工具 |
7.1选区的基本操作和色彩范围-33 | 8.8.5素描滤镜5 | 第十章:窗口 |
| 2.3.2文字工具 | 7.2羽化、修改、变换选区 | 8.9纹理滤镜 | 第十一章:帮助菜单 |
| 2.3.3矢量图象工具 | 7.3载入存储选区 | 8.9.1纹理滤镜1-52 | |
| 2.4.1注释工具 | 第八章:滤镜 | 8.9.2纹理滤镜2 53 | |
| 2.4.2取样工具18 | 8.1滤镜菜单-36 | 8.10艺术效果滤镜 |